Թարմացվել է 2013 թ. հուլիսի 27-ին[1]:
| Տեղը 2014 թ.-ին | Տեղը 2013 թ.-ին | Տարբ. | Ասոցիացիան | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | ՈՒԵՖԱ Գործակից | Ակումբներ | ՉԼ-իթիմերի քանակը | ԵԼ-իթիմերի քանակը | Ընդհանուր |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 17.714 | 1.714 | 76.427 | 7/7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 2 | 2 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 16.428 | 1.714 | 69.677 | 7/7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 17.928 | 1.714 | 68.641 | 7/7 | 4 | 3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.416 | 1.333 | 54.105 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5 | 5 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 11.750 | 1.333 | 53.716 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | 6 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.750 | 1.333 | 49.333 | 6/6 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | 9 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 0.750 | 39.146 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 8 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.750 | 1.000 | 37.582 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 9 | 7 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 0.833 | 33.966 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 10 | 11 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 1.200 | 31.100 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 11 | 10 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 10.200 | 1.200 | 28.700 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 12 | 12 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 1.000 | 28.500 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 13 | 13 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 8.375 | 0.400 | 26.425 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 14 | 16 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 0.100 | 23.225 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 15 | 18 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 2.250 | 22.632 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | ||
| 16 | 19 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 1.375 | 22.500 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 17 | 17 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 0.875 | 22.225 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | 14 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 0.375 | 20.875 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 19 | 15 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 0.900 | 18.400 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 20 | 20 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 1.375 | 18.250 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 21 | 21 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 1.500 | 17.250 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 22 | 22 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 1.625 | 16.875 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 23 | 23 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 2.100 | 15.225 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 24 | 24 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 0.875 | 14.191 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 25 | 27 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 1.800 | 13.475 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 26 | 25 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 1.625 | 13.250 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 27 | 29 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 0.875 | 11.625 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 28 | 28 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 1.375 | 11.375 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 29 | 26 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 1.375 | 10.750 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 30 | 32 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 2.000 | 9.875 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 31 | 31 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 1.250 | 9.250 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 32 | 30 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 0.875 | 9.250 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 33 | 35 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 1.750 | 8.750 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 34 | 34 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 7.500 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 35 | 33 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 0.500 | 7.175 | 0/5 | 1 | 3 | 4 | ||
| 36 | 38 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 1.875 | 7.000 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 37 | 40 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 2.125 | 6.375 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 38 | 39 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 1.500 | 6.125 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 39 | 41 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 1.250 | 6.000 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 40 | 42 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 0.500 | 5.250 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 41 | 36 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 0.250 | 5.125 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 42 | 37 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | 5.000 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 43 | 44 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 0.875 | 4.833 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 44 | 43 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 1.250 | 4.750 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 45 | 46 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 1.250 | 4.625 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 47 | 47 | (L, C)
| 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 0.875 | 3.625 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | |
| 48 | 48 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 3.000 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 49 | 50 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.125 | 2.875 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 50 | 49 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | 2.875 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 51 | 51 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.875 | 2.125 | 0/4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 52 | 52 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.999 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 53 | 53 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 0/3 | 1 | 2 | 3 | ||
| 46 | 45 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 1.000 | 4.500 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 54 | — | ՆՈՐ |
ՈՒԵՖԱ-ի անդամ չէ
| 0/0 | 0 | 0 | 0 | ||||||

